
产品图片:

技术参数:
型号 | PE2300 | |
输出功率 (单声道测试) (EIA 1KHz,1%THD) | 8Ω | 2*300W |
4Ω | 2*400W | |
桥接8Ω | 600W | |
电路放大类型 | Class AB | |
阻尼系数(8Ω,100Hz) | ≥150 | |
频率响应 | 20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms 输入信号,1%输出功率) | |
输入阻抗 | 20kΩ(平衡输入,立体声模式)/10kΩ(平衡输入,并联模式) | |
整机增益 | 35dB | |
信噪比(A 挤权) | ≥100dB | |
总谐波失真(THD+N) | ≤0.06%(8Ω,1KHz,输出功率) | |
转换速率 (8Ω,10KHz) | ≥20V/us | |
通道隔离 | ≥70dB(1KHz) | |
保护系统 | 开关交流软启动:抑制启动电源,不影响其它设备工作,保护内部 线路免受冲击 | |
输入/输出接口 | 输入:1个通道(三针 XLR, 平衡式。每个声道一母) | |
控制方式 | 音量调节:旋钮式电平控制器*2 个(前面板) | |
指示灯 | 电源指示灯(ON):蓝色,指示功放处于开机状态 | |
电源电压和频率 | 220V(±10%),50Hz | |
尺寸(含把手后部支撑) (宽*高*深) | 483*88*323mm (2U) | |
重量 | 13Kg | |
注:1)以上电气参数在单声道驱动状态下测试
2)如果一个输出通道降低了输出功率的需求,该通道对电源的功率需求也 随之降低,使得其他通 道的输出功率获得提升
3)参数如有变动,恕不另行通知
